Browse Bomber

Select additional columns
Basic search options
The name of the plane
The place the bomber targeted
The place where the bomber crashed
The reason for the bomber's crash
Reset search

Total results: 1058

Map
ID MACR-Nr Staffel Datum Absturz Absturzort
2 1 [internal-id] 511th Fighter Squadron 05/08/1945 Traunsee
1005 205036 RAF 0 604 04/26/1945 Ort unbekannt
955 14080 760th Bomb Squadron 04/26/1945 Hüttenberg
952 14059 773rd Bomb Squadron 04/25/1945 Pabneukirchen / Dimbach
956 14099 XIX Tact. Air Command 354th Fighter 353rd Fighter 04/25/1945 Eferding
957 14100 XIX Tact. Air Command 354th Fighter 353rd Fighter 04/25/1945 Eferding
953 14060 816th Bomb Squadron 04/25/1945 Mauer / Öhling
950 14056 727th Bomb Squadron 04/25/1945 Linz
942 13989 742nd Bomb Squadron 04/25/1945 Linz
954 14061 859th Bomb Squadron 04/25/1945 Maierrotte / Konradsheim
1004 205035 No. 619 Squadron 04/25/1945 Adnet
944 13992 756th Bomb Squadron 04/25/1945 Ebenfurth
947 13995 830th Bomb Squadron 04/25/1945 Parndorf
946 13994 825th Bomb Squadron 04/25/1945 Linz
940 13987 782nd Bomb Squadron 04/25/1945 Linz
943 13991 724th Bomb Squadron 04/25/1945 Szombor
949 14037 746th Bomb Squadron 04/25/1945 Györ
939 13986 780th Bomb Squadron 04/25/1945 Pecs
945 13993 825th Bomb Squadron 04/25/1945 Kecskemet
951 14058 764th Bomb Squadron 04/25/1945 Waldhausen
941 13988 346th Bomb Squadron 04/25/1945 Weitra
937 13819 840th Bomb Squadron 04/20/1945 St. Jakob bei Maria Elend
948 14029 32nd Bomb Squadron 04/20/1945 Ötztaler Alpen
961 14192 850th Bomb Squadron 04/19/1945 Sedlcany
960 14186 834th Bomb Squadron 04/17/1945 Sedlcany

Map

Table