Browse Bomber

Select additional columns
Basic search options
The name of the plane
The place the bomber targeted
The place where the bomber crashed
The reason for the bomber's crash
Reset search

Total results: 1058

Map
ID MACR-Nr Staffel Datum Absturz Absturzort
1033 205065 No. 40 Squadron 10/13/1944 Tamási
1032 205064 No. 150 Squadron 09/21/1944 Szombathely
1031 205063 No. 70 Squadron 09/21/1944 Szombathely
1030 205062 No. 37 Squadron 09/20/1944 Hegyshalom
1029 205061 No. 34 Squadron SAAF 08/28/1944 Ocsény
1028 205060 No. 614 Squadron 08/23/1944 Sombor
1027 205059 No. 37 Squadron 08/23/1944 Budapest
1026 205058 No. 31 Squadron SAAF 08/22/1944 Tiszafüred
1025 205057 No. 614 Squadron 08/22/1944 Szőny
1024 205056 No. 40 Squadron 08/22/1944 Gyöngös
1023 205055 No. 178 Squadron 08/08/1944 Szekesfehervar
1022 205054 No. 70 Squadron 08/08/1944 Jakabháza
1021 205053 No. 142 Squadron 08/08/1944 Köszeg
1020 205052 No. 31 Squadron SAAF 08/08/1944 Szombathely
1019 205051 RAF 0 148 07/04/1944 Mezocsokonya
1018 205050 No. 142 Squadron 06/26/1944 Balaton
1017 205049 No. 614 Squadron 06/26/1944 Arany János utca 32, Budapest
1016 205048 No. 37 Squadron 06/26/1944 Furged
1015 205047 No. 150 Squadron 06/26/1944 Ort unbekannt
1014 205046 No. 70 Squadron 06/26/1944 Budapest
1013 205045 No. 150 Squadron 06/26/1944 Erdomajorpuszta
1012 205044 No. 37 Squadron 06/17/1944 Senta
1011 205043 No. 104 Squadron 05/05/1944 Budapest
1010 205042 No. 142 Squadron 04/17/1944 Alsonemedi
1009 205041 No. 37 Squadron 04/04/1944 Tiborszállás

Map

Table