Browse Bomber

Select additional columns
Basic search options
The name of the plane
The place the bomber targeted
The place where the bomber crashed
The reason for the bomber's crash
Reset search

Total results: 1058

Map
ID MACR-Nr Staffel Datum Absturz Absturzort
646 9974 824th Bomb Squadron 11/20/1944 Balaton
645 9965 308th Fighter Squadron 11/19/1944 Csacsar (Raum Györ)
644 9957 760th Bomb Squadron 11/22/1944 Winnebach
643 9955 780th Bomb Squadron 11/22/1944 Rateče
642 9950 15th USAAF 463 817 11/22/1944 Sanski Most
641 9949 414th Bomb Squadron 11/16/1944 Spittal an der Drau
640 9947 743rd Bomb Squadron 11/22/1944 Altersberg
639 9940 763rd Bomb Squadron 11/16/1944 Salzburg
638 9939 757th Bomb Squadron 11/19/1944 Hafnerbach
637 9937 766th Bomb Squadron 11/19/1944 Trbuk
636 9936 2nd Fighter Squadron 11/16/1944 Axams
635 9935 95th Fighter Squadron 11/20/1944 Ort unbekannt
634 9934 95th Fighter Squadron 11/20/1944 Balaton
633 9933 99th Fighter Squadron 11/19/1944 Balaton
632 9932 99th Fighter Squadron 11/19/1944 Balaton
631 9931 827th Bomb Squadron 11/17/1944 Adria
630 9900 815th Bomb Squadron 11/15/1944 Zeltweg
629 9896 716th Bomb Squadron 11/16/1944 Grießenkar / Flachau
628 9887 727th Bomb Squadron 11/17/1944 Györ
627 9875 760th Bomb Squadron 11/16/1944 Salzburg
626 9873 2nd Fighter Squadron 11/19/1944 Veszprem
625 9872 2nd Fighter Squadron 11/19/1944 Veszprem (Ulkut)
624 9871 2nd Fighter Squadron 11/19/1944 Veszprem
623 9862 414th Bomb Squadron 11/11/1944 Ort unbekannt
622 9856 783rd Bomb Squadron 11/16/1944 Scheffnother Alm

Map

Table