Browse Bomber

Select additional columns
Basic search options
The name of the plane
The place the bomber targeted
The place where the bomber crashed
The reason for the bomber's crash
Reset search

Total results: 1058

Map
ID MACR-Nr Staffel Datum Absturz Absturzort
984 205015 No. 40 Squadron 07/07/1944 St. Pölten
1034 205066 No. 40 Squadron 10/13/1944 Ort unbekannt
1024 205056 No. 40 Squadron 08/22/1944 Gyöngös
975 205006 No. 40 Squadron 07/07/1944 St. Pölten
1044 205076 No. 40 Squadron 11/23/1944 Ort unbekannt
983 205014 No. 37 Squadron 07/07/1944 Krems
1000 205031 No. 37 Squadron 03/31/1945 Vinica
1003 205034 No. 37 Squadron 04/15/1945 Ljubljana
1009 205041 No. 37 Squadron 04/04/1944 Tiborszállás
1042 205074 No. 37 Squadron 11/23/1944 Felsöjánosfa
1056 205088 No. 37 Squadron 10/21/1944 Ort unbekannt
1030 205062 No. 37 Squadron 09/20/1944 Hegyshalom
1012 205044 No. 37 Squadron 06/17/1944 Senta
982 205013 No. 37 Squadron 07/07/1944 St. Pölten
1027 205059 No. 37 Squadron 08/23/1944 Budapest
1043 205075 No. 37 Squadron 11/22/1944 Kuriapuzta
1016 205048 No. 37 Squadron 06/26/1944 Furged
1035 205067 No. 37 Squadron 10/20/1944 Ort unbekannt
1040 205072 No. 34 Squadron SAAF 11/23/1944 Ort unbekannt
1041 205073 No. 34 Squadron SAAF 11/22/1944 Ort unbekannt
999 205030 No. 34 Squadron SAAF 03/25/1945 Villach
1036 205068 No. 34 Squadron SAAF 10/21/1944 Szombathely
987 205018 No. 34 Squadron SAAF 07/22/1944 Klagenfurt
996 205027 No. 34 Squadron SAAF 03/06/1945 Graz Umgebung
1029 205061 No. 34 Squadron SAAF 08/28/1944 Ocsény

Map

Table