Browse Bomber

Select additional columns
Basic search options
The name of the plane
The place the bomber targeted
The place where the bomber crashed
The reason for the bomber's crash
Reset search

Total results: 1058

Map
ID MACR-Nr Staffel Datum Absturz Absturzort
64 2702 96th Bomb Squadron 02/24/1944 Steyr
62 2686 96th Bomb Squadron 02/24/1944 Vöcklabruck
32 2566 71st Fighter Squadron 02/24/1944 Hieflau
56 2627 736th Bomb Squadron 02/25/1944 Freistadt
47 2597 419th Bomb Squadron 02/25/1944 Krakaudorf
46 2595 352nd Bomb Squadron 02/25/1944 Saalfelden
45 2594 32nd Bomb Squadron 02/25/1944 Metnitz
85 3211 739th Bomb Squadron 02/25/1944 Hollenstein an der Ybbs
44 2592 32nd Bomb Squadron 02/25/1944 Fresen / Seetal
43 2591 32nd Bomb Squadron 02/25/1944 Krakaudorf
80 3178 722nd Bomb Squadron 02/25/1944 Fürstenfeldbruck
77 3160 739th Bomb Squadron 02/25/1944 Perbersdorf
76 3155 736th Bomb Squadron 02/25/1944 Horn
42 2590 740th Bomb Squadron 02/25/1944 Trahütten
73 2721 353rd Bomb Squadron 02/25/1944 Dachsteinmassiv
112 3693 725th Bomb Squadron 02/25/1944 Zederhaus
67 2707 347th Bomb Squadron 02/25/1944 Regensburg
66 2704 347th Bomb Squadron 02/25/1944 Überackern
33 2576 15th USAAF 2 0 02/25/1944 Weichsee bei Moosdorf
887 12994 318th Fighter Squadron 03/14/1944 Ort unbekannt
95 3360 756th Bomb Squadron 03/17/1944 Wien Zentralfriedhof
92 3298 757th Bomb Squadron 03/17/1944 Ort unbekannt
86 3255 756th Bomb Squadron 03/17/1944 Wien Kaiserebersdorf
100 3406 506th Bomb Squadron 03/18/1944 Friedrichshafen
101 3407 67th Bomb Squadron 03/18/1944 Schweiz

Map

Table