Browse Bomber

Select additional columns
Basic search options
The name of the plane
The place the bomber targeted
The place where the bomber crashed
The reason for the bomber's crash
Reset search

Total results: 1058

Map
ID MACR-Nr Staffel Datum Absturz Absturzort
17 1142 429th Bomb Squadron 11/02/1943 Eltendorf
10 1094 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Wiener Neustadt
9 1093 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Gleisdorf
8 1092 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Mönichkirchen
11 1095 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Seebenstein
848 12563 345th Fighter Squadron 02/27/1945 Spittal an der Drau
7 1063 513th Bomb Squadron 10/01/1943 Wiener Neustadt
13 1100 515th Bomb Squadron 11/02/1943 Bocksdorf
18 1143 344th Bomb Squadron 11/02/1943 Pöttsching
15 1138 415th Bomb Squadron 11/02/1943 Klingenfurth
16 1139 415th Bomb Squadron 11/02/1943 Deutsch-Kaltenbrunn
687 10634 154th Weather Squadron 12/20/1944 Plassengebirge bei Gosau
453 7190 37th Fighter Squadron 07/26/1944 Birkfeld
403 6966 37th Fighter Squadron 07/19/1944 Stuhlfelden
402 6964 37th Fighter Squadron 07/19/1944 Mittersill
5 4 [internal-id] 37th Fighter Squadron 08/22/1944 Sümeg
825 12458 37th Fighter Squadron 02/19/1945 Schwanberg
26 1794 37th Fighter Squadron 01/16/1944 Gorizia
756 11815 37th Fighter Squadron 01/31/1945 Unteramlach bei Spittal
892 13004 37th Fighter Squadron 03/12/1945 Judenburg
162 4371 37th Fighter Squadron 04/15/1944 Budapest
748 11747 48th Fighter Squadron 01/21/1945 Lunz am See
27 1795 48th Fighter Squadron 01/16/1944 Ljubljana
845 12516 48th Fighter Squadron 03/01/1945 Pouzdrany
806 12139 48th Fighter Squadron 02/08/1945 Pöchlarn

Map

Table