MACR-Nr | 6456 |
---|---|
Staffel | 777th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-24H |
Flugzeugnr. | 42-95451 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Carter |
Zielort | Floridsdorf |
Sichtung-Koord | 47°04'N, 16°02'E |
Sichtung-Ort | Fürstenfeld |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | June 26, 1944 |
Absturzort | Schützen im Gebirge |
Absturzursache | Flak |
Uhrzeit | 10:15 |
Kommentar | Die Maschine wurde von Flakgeschossen am Treibstofftank in der Tragfläche getroffen, fing jedoch kein Feuer. Stattdessen strömte der Treibstoff unkontrolliert aus dem Leck. Der Pilot schwenkte die Maschine kurz aus der Formation, öffnete den Bombenschacht, aus dem auch Treibstoff floss und kehrt für wenige Minuten in die Formation zurück. Nach 4 Minuten schwenkte er wieder aus und glitt langsam zu Boden. Da die Maschine stabil geführt wurde, konnte die Besatzung per Fallschirm aussteigen. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
William E. Becker | Gunner 1 | 2nd Lt | Rtd |
Bruno Berselli | Bombardier | 1st Lt | Rtd |
Thomas J. Carter | Pilot | Maj | Rtd |
Anthony R. Fiske | Gunner 7 | Sgt | Rtd |
Robert R. Ladig | Navigator | 1st Lt | Rtd |
Victor J. Lampe | Gunner 5 | Sgt | 0 |
Ralph P. Laramie | Gunner 3 | S/Sgt | Rtd |
Arthur E. Lavin | Gunner 2 | S/Sgt | Rtd |
Thomas W. Locke | Co-Pilot | Capt | MIA |
George Tsounis | Gunner 4 | Sgt | Rtd |
Adolphus R. Wright Jr. | Gunner 6 | Sgt | Rtd |