MACR-Nr | 6816 |
---|---|
Staffel | 829th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-24H |
Flugzeugnr. | 42-94769 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Peterson |
Zielort | Floridsdorf |
Sichtung-Koord | 47°20'N, 17°28'E |
Sichtung-Ort | Ungarn |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | July 8, 1944 |
Absturzort | Obersiebenbrunn |
Absturzursache | Flak |
Uhrzeit | 11:01 |
Kommentar | Die Maschine wurde von Flakgeschossen getroffen, dabei wurden drei Triebwerke beschädigt, die zu rauchen begannen. Die Maschine sackte aus der Formation ab, die gesamte Besatzung konnte sich jedoch aus der Maschine retten. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Ralph L. Alley | Gunner 1 | T/Sgt | Rtd |
Raymond F. Balcerzak | Navigator | F/O | Rtd |
John W. Bowling | Gunner 4 | S/Sgt | Rtd |
Richard P. Hagan | Gunner 5 | S/Sgt | Rtd |
Earl C. Isaacson | Gunner 3 | S/Sgt | Rtd |
Robert C. King | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Edgar R. Mack | Gunner 2 | T/Sgt | Rtd |
Rex D. Merrell | Gunner 6 | Cpl | Rtd |
Robert T. Peterson | Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Fred G. Savage | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |