MACR-Nr | 7965 |
---|---|
Staffel | 724th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-24J |
Flugzeugnr. | 42-78523 |
Flugzeugname | Hard to get |
Crewname (Pilot) | Powers |
Zielort | Markersdorf |
Sichtung-Koord | 48°12'N, 15°30'E |
Sichtung-Ort | Markersdorf |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Aug. 23, 1944 |
Absturzort | St. Ägyd am Neuwalde |
Absturzursache | Jäger |
Uhrzeit | 12:15 |
Kommentar | Das Flugzeug wurde über dem Ziel von deutschen Jägern angegriffen und an der linken Tragfläche schwer getroffen, die in Flammen aufging. Die Maschine kippt sofort auf die Seite und ging spiralförmig in die Tiefe. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Charles W. Anderson | Gunner 1 | S/Sgt | EUS |
Franklin D. Atwood | Gunner 5 | Cpl | KIA |
David C. Beck | Gunner 3 | Cpl | EUS |
Ray F. Chisholm Jr. | Navigator | 2nd Lt | KIA |
Alfonso J. Garde | Gunner 4 | Cpl | EUS |
Dwight L. Moss | Gunner 7 | S/Sgt | EUS |
James H. Powers | Pilot | 2nd Lt | KIA |
Sydney Samet | Bombardier | 2nd Lt | KIA |
Daniel Suzyn | Gunner 2 | Cpl | EUS |
Merle E. Vanderhorst | Co-Pilot | 2nd Lt | KIA |
Leonard L. Wagner | Gunner 6 | Cpl | KIA |