MACR-Nr | 10646 |
---|---|
Staffel | 739th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-24J |
Flugzeugnr. | 44-41165 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Carpenter |
Zielort | Bruck/Mur |
Sichtung-Koord | 47°09'N, 16°30'E |
Sichtung-Ort | Deutsch-Schützen (Burgl.) |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Dec. 27, 1944 |
Absturzort | Gallizien |
Absturzursache | Flak |
Kommentar | Das Flugzeug wurde am dritten Triebwerk von der Flak über dem Ziel getroffen. Alle Besatzungsmitglieder konnten sich aus der Maschine retten und wurden - mit einer Ausnahme - sofort am Boden festgenommen. T/Sgt Juth wurde mit stark erfrorenen Beinen erst drei Tage später gefunden. In einem Spital wurden im beide Beine amputiert. Er starb wenig später daran. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Marvin A. Berman | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
John W. Carpenter Jr. | Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Howard G. Crissman | Gunner 6 | S/Sgt | Rtd |
Raymond D. Dillon | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Robert H. Gumm | Gunner 5 | S/Sgt | Rtd |
George E. Juth | Gunner 1 | T/Sgt | DOW |
Frederick J. Kelleher | Gunner 7 | Sgt | Rtd |
Lowell R. Miles | Gunner 4 | Sgt | Rtd |
Henry M. Piecuch | Gunner 3 | Sgt | Rtd |
Clark S. Smith | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Melvin E. Thomas | Gunner 2 | S/Sgt | Rtd |