Info
Funktion | Gunner 6 |
---|---|
Vorname | John D. |
Familienname | Rundle |
Name Kontrolle | John D. Rundle |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 33221236 |
Part of bomber | 42-36262 (MARC: 1099) |
Fallnummer (MACR) | 1099 |
Eintrag MACR | 0 |
Detail | Getötet und in Hochwolkersdorf beerdigt |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 512th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Theodore E. Bencivenni | Gunner 2 | S/Sgt | 0 |
Donald D. Brewer | Co-Pilot | 2nd Lt | KIA |
William J. Dascalakis | Gunner 1 | T/Sgt | KIA |
Leonard N. Gish | Gunner 5 | S/Sgt | 0 |
William W. King | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Harold L. Shick | Pilot | 2nd Lt | KIA |
Carl Simon | Navigator | 2nd Lt | KIA |
Roy L. Van Cleave | Gunner 4 | S/Sgt | 0 |
Bryan Vaughan | Gunner 3 | S/Sgt | 0 |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/2805088 |