Info
Funktion | Gunner 6 |
---|---|
Vorname | James O. |
Familienname | Gatewood |
Name Kontrolle | James O. Gatewood |
Dienstgrad | T/Sgt |
Kennnummer | 37237087 |
Part of bomber | Miss Hettie (MARC: 2686) |
Fallnummer (MACR) | 2686 |
Eintrag MACR | 0 |
Detail | Gatwood wurde noch im Flugzeug schwer am Ober- und Unterarm verwundet (Schussbruch). Im Lazarett Vöcklabruck musste ihm der Arm amputiert werden. Er erlag seinen Verletzungen am 26.02.1944. |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 96th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Homer J. Cooley | Gunner 1 | T/Sgt | Rtd |
Ralph F. Edwards | Gunner 5 | S/Sgt | Rtd |
Donald D. Gilmore | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Allison W. Lunan | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
James B. McCord | Pilot | 1st Lt | Rtd |
William C. Payne | Gunner 3 | T/Sgt | Rtd |
Maynard D. Tingle | Gunner 4 | S/Sgt | Rtd |
Harlan C. Wisner | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Saul Zafran | Gunner 2 | S/Sgt | Rtd |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
wurde aufgegriffen in | Vöcklabruck | Feb. 24, 1944 | Feb. 24, 1944 | |
wurde inhaftiert in | Reservelazarett Vöcklabruck | Vöcklabruck | Feb. 24, 1944 | Feb. 26, 1944 |
wurde begraben in | Vöcklabruck | None | None | |
starb in | Reservelazarett Vöcklabruck | Vöcklabruck | Feb. 26, 1944 | Feb. 26, 1944 |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/120383912 |