Info
Funktion | Gunner 1 |
---|---|
Vorname | Stanley J. |
Familienname | Dryla |
Name Kontrolle | Stanley J. Dryla |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 33186438 |
Part of bomber | 42-64446 (MARC: 3205) |
Fallnummer (MACR) | 3205 |
Eintrag MACR | DED |
Detail | Im Flugzeug gestorben |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 721st Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Harold J. Ayme | Co-Pilot | 2nd Lt | DED |
Oklahoma V. Carroll Jr. | Gunner 5 | Sgt | EUS |
J. L. Clenton Chain | Gunner 3 | Sgt | EUS |
Lawrence H. Kravetz | Navigator | 2nd Lt | DED |
Bruce C. Lindsay | Bombardier | 2nd Lt | EUS |
Robert E. Ludwig | Gunner 2 | S/Sgt | EUS |
Bruce W. Mahar | Gunner 6 | Sgt | DED |
Richard A. Purcell | Gunner 4 | Sgt | EUS |
Robert L. Waste | Pilot | 2nd Lt | DED |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
starb in | Heindlmühle | Feb. 23, 1944 | Feb. 23, 1944 |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/3298380 |