Info
Funktion | Gunner 2 |
---|---|
Vorname | Charles E. |
Familienname | Schulz |
Name Kontrolle | Charles E. Schulz |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 36381068 |
Part of bomber | Winged Victory (MARC: 3211) |
Fallnummer (MACR) | 3211 |
Eintrag MACR | DED |
Detail | |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 739th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Terrance E. Breidenstein | Pilot | 1st Lt | DED |
Leon R. Chagnon | Gunner 6 | Sgt | DED |
Vernon M. Cox | Bombardier | 2nd Lt | Rmc |
Robert W. Harvey | Navigator | 2nd Lt | EUS |
Henry L. Kiesel | Gunner 5 | T/Sgt | EUS |
Ross L. Klinger | Gunner 7 | S/Sgt | DED |
Edward B. Loftus | Gunner 4 | Sgt | DED |
Joseph E. Markley | Gunner 1 | T/Sgt | EUS |
John S. Mortenson | Co-Pilot | 2nd Lt | DED |
Michael R. Zsolcsak | Gunner 3 | S/Sgt | EUS |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
starb in | Hollenstein an der Ybbs | Feb. 25, 1944 | Feb. 25, 1944 | |
wurde aufgefunden in | Hollenstein an der Ybbs | May 17, 1944 | May 17, 1944 | |
wurde begraben in | Friedhof Hollenstein an der Ybbs | Hollenstein an der Ybbs | May 17, 1944 | May 17, 1944 |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/56360786 |