Info
Funktion | Bombardier |
---|---|
Vorname | Franklin J. |
Familienname | Bublitz |
Name Kontrolle | Franklin J. Bublitz |
Dienstgrad | 2nd Lt |
Kennnummer | O-688305 |
Part of bomber | 41-29213 (MARC: 3366) |
Fallnummer (MACR) | 3366 |
Eintrag MACR | KIA |
Detail | Leiche bei Grünauberg gefunden und beerdigt (erst im Mai 1944) |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 723rd Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Robert A. Breneman | Gunner 1 | S/Sgt | EUS |
Leonard R. Getuan | Navigator | 2nd Lt | KIA |
James R. Green | Co-Pilot | 2nd Lt | KIA |
Leyle L. Hansen | Gunner 6 | S/Sgt | KIA |
John J. Marinangeli | Gunner 5 | S/Sgt | KIA |
Thomas K. Newman | Gunner 4 | S/Sgt | KIA |
Edward L. Papierniak | Gunner 3 | S/Sgt | KIA |
Louis J. Samsa Jr. | Pilot | 1st Lt | EUS |
Ralph E. Vorhees | Gunner 2 | S/Sgt | KIA |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
wurde aufgefunden in | Grünauer Berg | May 13, 1944 | None | |
wurde begraben in | Grünauer Berg | May 16, 1944 | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/64443211 |