Info
Funktion | Gunner 6 |
---|---|
Vorname | Ferman E. |
Familienname | Montgomery |
Name Kontrolle | Ferman E. Montgomery |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 36418115 |
Part of bomber | Daisy Mae (MARC: 4356) |
Fallnummer (MACR) | 4356 |
Eintrag MACR | Rtd |
Detail | Flucht mit Partisanen |
Schicksal | Überlebt |
Part of institution | 513rd Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Thomas M. Chapman | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Larry E. Elliott | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Thomas J. French | Gunner 4 | Sgt | Rtd |
Robert A. Lutzke | Gunner 2 | S/Sgt | Rtd |
Richard S. McCully Jr. | Gunner 1 | S/Sgt | Rtd |
Ferdinand J. Tartaglia | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Robert W. Van Brakel | Gunner 3 | Sgt | Rtd |
Charles S. Vogler | Pilot | Capt | Rtd |
Bert J. Wilson | Gunner 5 | Sgt | Rtd |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/141021550 |