Info
Funktion | Gunner 3 |
---|---|
Vorname | William A. |
Familienname | Gilmore |
Name Kontrolle | William A. Gilmore |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 37660606 |
Part of bomber | 41-28825 (MARC: 5460) |
Fallnummer (MACR) | 5460 |
Eintrag MACR | KIA |
Maschine Englisch | ME 1267 |
Detail | |
Schicksal | Getötet |
Comment | Gilmore wurde in St. Leonhard am Forst beerdigt. |
Part of institution | 415th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Gerald R. Andersen | Navigator | 1st Lt | DED |
Philip Ball | Pilot | 1st Lt | KIA |
William C. Boyd | Gunner 2 | T/Sgt | EUS |
James E. Fraser | Co-Pilot | 1st Lt | KIA |
Charles M. Hentz | Gunner 4 | S/Sgt | DED |
Frank C. Hutchinson | Gunner 5 | S/Sgt | KIA |
Marchall Kettler | Gunner 6 | S/Sgt | KIA |
Edward A. Perry | Bombardier | 2nd Lt | DED |
Frank R. Petrosino | Gunner 1 | T/Sgt | KIA |
Anthony R. Woodstuff | Gunner 7 | S/Sgt | EUS |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
starb in | May 29, 1944 | May 29, 1944 | ||
wurde begraben in | Hiesberg | None | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/41666843 |