Info
Funktion | Gunner 2 |
---|---|
Vorname | Jack M. |
Familienname | Suverkrup |
Name Kontrolle | Jack M. Suverkrup |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 16076909 |
Part of bomber | 42-78226 (MARC: 5648) |
Fallnummer (MACR) | 5648 |
Eintrag MACR | KIA |
Maschine Englisch | ME 1245 |
Detail | |
Schicksal | Getötet |
Comment | Suverkrups Leichnam wurde im Wrack gefunden und am 26.05.1944 in Mürzsteg beerdigt. |
Part of institution | 720th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
James J. Akins | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Robert L. Bauer | Gunner 1 | S/Sgt | KIA |
Robert R. Cook | Bombardier | 2nd Lt | KIA |
Harry V. Enston | Gunner 5 | S/Sgt | Rtd |
James Fife | Gunner 3 | Sgt | Rtd |
Walter S. Florczak | Gunner 4 | Sgt | Rtd |
Donald G. Guldberg | Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Paul E. Lee | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
George E. Wittbrodt | Gunner 6 | Sgt | Rtd |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
starb in | May 24, 1944 | May 24, 1944 | ||
wurde begraben in | Friedhof Mürzsteg | Mürzsteg | May 26, 1944 | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/1235189 |