Browse Prison Station
Reset searchTotal results: 644
Map
Kriegsgefangenenlager | Kennzeichen | Ort der Gefangenschaft |
---|---|---|
01.08.: Budapest | — | — |
05.02.1945: Stalag 357 | — | — |
1/637 Kriegslazarett Agram | — | Zagreb |
10.08. Stalag Luft 4 | — | — |
111/XVII (Agram); auch: AF Command South East | — | — |
2/XI IC Steinamanger | — | Szombathely |
206/VII | — | — |
218/XVII | — | — |
22.12.1944: Dulag Luft West | — | — |
25.11.1944: Hörsching | — | Hörsching |
? | — | — |
Absdorf | — | — |
AF Command 2 | — | — |
AF Command South East | — | — |
AF Command South East (Outer Post Southeast): Budapest | — | Budapest |
AF Command XVII | — | — |
AF Spital Wien (2 Gefangene) | — | — |
Agram | — | Zagreb |
Agram / Partisanen | — | Zagreb |
Agram 111/XVII (20.01.1945) | — | Zagreb |
Aigen | — | Aigen |
Air Base District VII | — | — |
Air Base Palombi | — | — |
Air District VIII (Polen) | — | Polen |
Air Force Command South East (Budapest?) | — | — |
Page total: 25
- Next
Page 1 of 26