MACR-Nr | 5070 |
---|---|
Staffel | 341st Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-17F |
Flugzeugnr. | 42-30169 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Close |
Zielort | Atzgersdorf |
Sichtung-Koord | 45°20'N, 16°13'E |
Sichtung-Ort | Jugoslawien |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | May 24, 1944 |
Absturzort | St. Stefan im Rosental |
Absturzursache | Jäger |
Uhrzeit | 11:51 |
Kommentar | Die Maschine wurde getroffen und verlor an Höhe. Die Besatzung tat alles um die Maschine in der Luft zu halten: Ballast wurde abgeworfen. Dennoch war die Maschine nicht mehr zu halten und die Crew sprang mit dem Fallschirm ab. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Thomas E. Burke | Gunner 6 | Sgt | 0 |
Robert S. Close | Pilot | 2nd Lt | DED |
Robert E. Englund | Bombardier | 2nd Lt | EUS |
Russell R. Fulleton | Gunner 5 | Sgt | 0 |
David B. Greenfield | Navigator | 2nd Lt | EUS |
Herbert J. Haigh | Gunner 2 | S/Sgt | 0 |
Robert O. Marlow | Gunner 1 | S/Sgt | EUS |
Frank Shifres | Gunner 3 | S/Sgt | 0 |
Paul J. Thuesen | Gunner 4 | S/Sgt | 0 |
Orris F. Welch | Co-Pilot | 2nd Lt | EUS |