MACR-Nr | 5647 |
---|---|
Staffel | 723rd Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-24H |
Flugzeugnr. | 42-52143 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Wells |
Zielort | Wiener Neustadt |
Sichtung-Koord | 47°40'N, 15°15'E |
Sichtung-Ort | Ötscher |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | May 24, 1944 |
Absturzort | Veitsch |
Absturzursache | Jäger |
Uhrzeit | 10:18 |
Kommentar | Die Maschine wurde von Jägern angegriffen und der hintere Teil dabei in Brand geschossen. Innerhalb kürzester Zeit griffen diese Flammen auf das gesamte Flugzeug über. Beide Tragflächen und der hintere Teil brachen ab. Das Flugzeug zerbrach in Einzelteile. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
William L. Balentine Jr. | Gunner 2 | T/Sgt | DED |
Harry D. Cobbledick | Gunner 4 | Sgt | Rtd |
Silvio P. Farina Jr. | Gunner 1 | T/Sgt | Rtd |
John M. Florip | Gunner 5 | S/Sgt | Rtd |
Frank A. Frantz | Gunner 6 | Sgt | DED |
Ronald J. Kaulfuss | Bombardier | 2nd Lt | KIA |
John H. Lane Jr. | Co-Pilot | 1st Lt | Rtd |
Nick Lepovich | Gunner 3 | S/Sgt | KIA |
David Waterman | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
John F. Wells | Pilot | 1st Lt | DED |