MACR-Nr | 5815 |
---|---|
Staffel | 741st Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-24G |
Flugzeugnr. | 42-78099 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Wurtz |
Zielort | Wien |
Sichtung-Koord | 48°10'N, 16°20'E |
Sichtung-Ort | Wien |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | June 16, 1944 |
Absturzort | Himberg |
Absturzursache | Flak |
Uhrzeit | 10:49 |
Uhrzeit Absturz | 10:50 |
Kommentar | Die Maschine erhielt über Wien - nach dem Bombenabwurf - einen schweren Flaktreffer, der die Flugzeugnase abtrennte. Die Maschine hielt sich zehn Sekunden in der Luft und rast dann in einem spiralförmigen Sturzflug zu Boden. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Frank A. Ashley | Gunner 4 | S/Sgt | KIA |
William R. Draper Jr. | Gunner 3 | T/Sgt | Rtd |
Hugo R. Gross | Gunner 1 | T/Sgt | KIA |
Bernard W. Kampa | Gunner 6 | S/Sgt | KIA |
Emanuel Klein | Gunner 5 | S/Sgt | KIA |
Charles H. Loercher | Bombardier | 1st Lt | KIA |
Robert G. McWilliams | Navigator | 1st Lt | Rtd |
William J. Newman | Gunner 2 | S/Sgt | KIA |
Allen E. Sutera | Co-Pilot | 1st Lt | Rtd |
Nelson A. Wurtz | Pilot | 1st Lt | KIA |