MACR-Nr | 7123 |
---|---|
Staffel | 419th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-17G |
Flugzeugnr. | 42-102915 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Martin |
Zielort | Wiener Neudorf |
Sichtung-Koord | 47°50'N, 15°50'E |
Sichtung-Ort | Puchberg/Schneeberg |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | July 26, 1944 |
Absturzort | Langenwang |
Absturzursache | Jäger |
Uhrzeit | 11:05 |
Uhrzeit Absturz | 11:12 |
Kommentar | Die Maschine wurde von deutschen Jägern attackiert. Die Triebwerke beider Tragflächen wurden in Brand geschossen und Teile brachen ab. In der Flugzeugnase waren Flammen zu sehen. Kurz darauf kippte die Maschine nach unten und ging in den Sturzflug über. Kurz bevor die Maschine in den Wolken verschwand brach eine Tragfläche ganz ab. Am Himmel waren Fallschirme zu sehen. Die Maschine kam schließlich in Pretulgraben zu Boden. https://regiowiki.at/wiki/Absturz_einer_B-17_bei_Langenwang_am_26._Juli_1944 |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Joseph H. Baril | Gunner 1 | Sgt | EUS |
Jack G. Barnhart | Gunner 5 | S/Sgt | KIA |
Charles H. Fischer | Gunner 3 | Cpl | KIA |
Oscar R. Hollingsworth | Gunner 2 | T/Sgt | KIA |
Hiram S. Hutton | Gunner 6 | Sgt | DED |
Alonzo L. Martin | Pilot | 1st Lt | EUS |
Harry J. McDonald | Co-Pilot | 1st Lt | Rmc |
Harold N. Tenenbom | Navigator | 1st Lt | EUS |
Maurice C. Thornton | Gunner 4 | S/Sgt | KIA |
Robert E. Thorsen | Bombardier | 2nd Lt | KIA |