MACR-Nr | 9048 |
---|---|
Staffel | 724th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-24J |
Flugzeugnr. | 42-78647 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Elliott |
Zielort | Wien |
Sichtung-Koord | 48°16'N, 16°22'E |
Sichtung-Ort | Wien |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Oct. 13, 1944 |
Absturzort | Bács |
Absturzursache | Flak |
Uhrzeit | 11:45 |
Uhrzeit Absturz | 12:00 |
Kommentar | Das erste Triebwerk der Maschine wurde über Wien von Flakgeschossen getroffen und ging sofort in Flammen auf. Die Maschine fiel sofort hinter die Formation zurück und verlor an Höhe. Der Pilot flog in Richtung Ungarn, während die Besatzung alles von Bord warf, was Gewicht hatte. Über Ungarn gab die Crew schließlich das Flugzeug auf und sprang ab. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Lawrence F. Arnold | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Victor H. Barber | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Perry M. Davie | Gunner 5 | Sgt | Rtd |
Kenneth R. Elliott | Pilot | 2nd Lt | Rtd |
William C. Farris Jr. | Navigator | F/O | Rtd |
Robert L. Gallaher | Gunner 3 | Sgt | Rtd |
William H. Muhlenbruck | Gunner 2 | Sgt | Rtd |
Gerald T. Shea | Gunner 1 | S/Sgt | Rtd |
George B. Vann | Gunner 6 | Sgt | Rtd |
Henry Zoldowski | Gunner 4 | Sgt | Rtd |