MACR-Nr | 10493 |
---|---|
Staffel | 15th USAAF 450 0 |
Flugzeugtyp | B-24G |
Flugzeugnr. | 42-78454 |
Flugzeugname | Ramp Rat |
Crewname (Pilot) | Berly |
Zielort | Wien |
Sichtung-Koord | 47°14'N, 17°33'E |
Sichtung-Ort | Papa (H) |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Dec. 11, 1944 |
Absturzort | Zalagalsa (Veszprem) |
Absturzursache | Flak |
Uhrzeit | 13:25 |
Kommentar | Die Maschine erhielt einige Flaktreffer über Wien, konnte sich aber noch bis zum Balaton in der Formation halten. Dort fiel sie dann zurück und stürzte ab. Wade starb beim Absturz, da sich sein Fallschirm nicht öffnete. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Thomas A. Bateman | Gunner 7 | S/Sgt | Rtd |
Robert W. Bennett | Gunner 3 | Sgt | Rtd |
Robert H. Berly Jr. | Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Patrick Bowie | Gunner 4 | Sgt | Rtd |
William M. Deary Jr. | Gunner 5 | Sgt | Rtd |
Kenneth N. Rotenberg | Gunner 2 | Sgt | Rtd |
George C. Smith | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Louis J. Torres | Gunner 1 | Sgt | Rtd |
Doyce C. Wade | Co-Pilot | 2nd Lt | 0 |
Walter V. Youngs | Gunner 6 | Sgt | Rtd |