MACR-Nr | 12467 |
---|---|
Staffel | 816th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-17G |
Flugzeugnr. | 44-6799 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Kehr |
Zielort | Linz |
Sichtung-Koord | 48°11'N, 15°05'E |
Sichtung-Ort | Ybbs |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Feb. 25, 1945 |
Absturzort | Hürm |
Absturzursache | Flak |
Kommentar | Die Maschine wurde von der Flak getroffen und in Brand geschossen. Folglich verlor sie stetig an Höhe. Dem Piloten gelang es die Maschine unter Kontrolle zu behalten, so dass die ersten vier Besatzungsmitglieder die Maschine verließen. Kurze Zeit später folgten auch die anderen Crewmitglieder, als die Maschine gänzlich zu brennen begann. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Clay F. Bell | Bombardier | 1st Lt | Rtd |
Eugene Chelminski | Gunner 5 | S/Sgt | 0 |
Kenneth E. Kehr | Pilot | 1st Lt | Rtd |
Tormod O. Mathisen | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Emil R. Niboli | Gunner 4 | S/Sgt | Rtd |
Charles H. Smith | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Eugene F. Smith | Gunner 6 | Sgt | Rtd |
Frank Trebolo | Gunner 3 | T/Sgt | 0 |
Samuel J. Witmer | Gunner 1 | T/Sgt | 0 |
Bernard J. Zalinski | Gunner 2 | S/Sgt | Rtd |