MACR-Nr | 12474 |
---|---|
Staffel | 352nd Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-17G |
Flugzeugnr. | 43-38505 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Stueve |
Zielort | Linz |
Sichtung-Koord | 48°16'N, 14°23'E |
Sichtung-Ort | Linz |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Feb. 25, 1945 |
Absturzort | Linz |
Absturzursache | Flak |
Uhrzeit | 12:57 |
Uhrzeit Absturz | 13:00 |
Kommentar | Während des Bombenwurfes auf Linz erhielt das Flugzeug einen Flak-Treffer in das vierte Triebwerk, das sofort explodierte. Das Flugzeug kippte nach unten. Die ersten Crewmitglieder konnten sich mittels Fallschirme aus der Maschine retten. Kurz darauf explodierte die Tragfläche und die Reste der Maschine stürzten in einer Trudelbewegung nach unten. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Albert S. Bernard | Gunner 1 | T/Sgt | EUS |
Robert Bernstein | Navigator | 2nd Lt | KIA |
William E. Koch | Bombardier | 1st Lt | EUS |
Dale Lowry | Gunner 6 | S/Sgt | PDD |
James F. Reilly | Gunner 2 | T/Sgt | PDD |
George H. Riley Jr. | Gunner 5 | S/Sgt | PDD |
Lucian J. Schueller | Gunner 3 | S/Sgt | PDD |
Ralph H. Stueve | Pilot | 1st Lt | PDD |
John P. Tarini | Gunner 4 | S/Sgt | KIA |
William E. Varns | Co-Pilot | 2nd Lt | EUS |