MACR-Nr | 13484 |
---|---|
Staffel | 27th Fighter Squadron |
Flugzeugtyp | P-38 |
Flugzeugnr. | 44-24053 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Hendrix |
Zielort | Linz |
Sichtung-Koord | 48°18'N, 14°28'E |
Sichtung-Ort | Katsdorf östlich Linz |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | March 31, 1945 |
Absturzort | Maxenbach / Hürm |
Absturzursache | Objekte |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Kary L. Hendrix Jr. | Pilot | 1st Lt | 0 |