Info
Funktion | Gunner 3 |
---|---|
Vorname | Charles E. |
Familienname | Bluejacket |
Name Kontrolle | Charles E. Bluejacket |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 38127243 |
Part of bomber | 42-73084 (MARC: 1100) |
Fallnummer (MACR) | 1100 |
Eintrag MACR | KIA |
Detail | Bluejacket starb beim Absturz seiner Maschine. |
Schicksal | None |
Geburtsort | Wyandotte |
Geburtsdatum | April 8, 1912 |
Part of institution | 515th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Carl V. Anderson | Gunner 5 | S/Sgt | EUS |
Henry J. Artykewick | Co-Pilot | 2nd Lt | KIA |
Gerald C. Bacon | Bombardier | 2nd Lt | EUS |
Willard L. Dacon | Gunner 6 | S/Sgt | DED |
Max Eisenberg | Gunner 1 | T/Sgt | DED |
James J. Felming | Navigator | 2nd Lt | DED |
Raphael J. George | Gunner 2 | T/Sgt | Rmc |
Philip Peluse | Gunner 4 | S/Sgt | DED |
Jack L. Tennant | Pilot | 2nd Lt | EUS |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/13477491/ |