Info
Funktion | Gunner 1 |
---|---|
Vorname | Dennis H. |
Familienname | Wood |
Name Kontrolle | Dennis H. Wood |
Nationalität | USA |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 11055319 |
Part of bomber | 42-29194 (MARC: 2617) |
Fallnummer (MACR) | 2617 |
Eintrag MACR | PDD |
Schicksal | Getötet |
Geburtsdatum | April 14, 1920 |
Part of institution | 716th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Henry L. Allen | Co-Pilot | 2nd Lt | PDD |
Charles W. Anderson | Gunner 2 | S/Sgt | PDD |
Daniel Buda | Gunner 5 | T/Sgt | Rtd |
Charles C. Griffin | Gunner 4 | S/Sgt | PDD |
Ernest J. Johnson | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Robert J. Knapp | Pilot | 2nd Lt | KIA |
Walter A. Kaess | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Cornelius F. Moriarty | Gunner 3 | S/Sgt | Rtd |
Lloyd T. Wright | Gunner 6 | S/Sgt | KIA |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
starb in | Kammer (Traunstein) | Feb. 25, 1944 | Feb. 25, 1944 |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/2535261 |