MACR-Nr | 2617 |
---|---|
Staffel | 716th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-24H |
Flugzeugnr. | 42-29194 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Knapp |
Zielort | Regensburg |
Sichtung-Koord | 48°10'N, 12°43'E |
Sichtung-Ort | Burghausen (D) |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Feb. 15, 1944 |
Absturzort | Kammer (Traunstein) |
Absturzursache | Jäger |
Uhrzeit | 13:10 |
Kommentar | Die Maschine wurde zuerst von Flakgeschossen getroffen und dann von deutschen Jägern attackiert. Sie geriet in Brand. Vier Besatzungsmitglieder konnten den Bomber verlassen bevor dieser auf Tiefe ging und explodierte. Sechs Crewmitglieder fanden dabei den Tod. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Henry L. Allen | Co-Pilot | 2nd Lt | PDD |
Charles W. Anderson | Gunner 2 | S/Sgt | PDD |
Daniel Buda | Gunner 5 | T/Sgt | Rtd |
Charles C. Griffin | Gunner 4 | S/Sgt | PDD |
Ernest J. Johnson | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Robert J. Knapp | Pilot | 2nd Lt | KIA |
Walter A. Kaess | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Cornelius F. Moriarty | Gunner 3 | S/Sgt | Rtd |
Dennis H. Wood | Gunner 1 | S/Sgt | PDD |
Lloyd T. Wright | Gunner 6 | S/Sgt | KIA |