MACR-Nr | 2618 |
---|---|
Staffel | 49th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-17F |
Flugzeugnr. | 42-29638 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Glass |
Zielort | Steyr |
Sichtung-Koord | 47°29'N, 14°28'E |
Sichtung-Ort | Trieben |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Feb. 24, 1944 |
Absturzort | Faistenau |
Absturzursache | Jäger |
Uhrzeit | 12:15 |
Uhrzeit Absturz | 13:15 |
Kommentar | Die gesamte Formation, die sich an diesem Tag am Angriff auf Steyr beteiligte, wurde von deutschen Jagd- und Zerstörerflugzeugen attackiert. Das Flugzeug flog in exponierter Position und war daher ein besonderes Ziel. Innerhalb von 30min schlugen dreimal Geschosse in das Cockpit ein und töteten dabei den Co-Piloten. Eine Rakete explodierte im Funkraum. Das Flugzeug stand in Flammen als es in einen spiralförmigen Sturzflug überging. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
John Bacsu | Navigator | 2nd Lt | EUS |
Rax C. Cooper Jr. | Gunner 5 | S/Sgt | KIA |
Robert M. Garnett | Gunner 1 | T/Sgt | EUS |
Frank H. Glass | Pilot | 1st Lt | EUS |
Richard L. Hancock | Gunner 2 | S/Sgt | EUS |
Eugene M. Hayes | Bombardier | 2nd Lt | EUS |
Russell L. Little | Co-Pilot | 2nd Lt | KIA |
Robert M. Rand | Gunner 6 | T/Sgt | KIA |
Donald B. Torpy | Gunner 3 | Cpl | EUS |
Edmund F. Ward Jr. | Gunner 4 | S/Sgt | EUS |