Info
Funktion | Gunner 2 |
---|---|
Vorname | Harold J. |
Familienname | Pastner |
Name Kontrolle | Harold J. Pastner |
Dienstgrad | T/Sgt |
Kennnummer | 13111919 |
Part of bomber | 42-52224 (MARC: 3363) |
Fallnummer (MACR) | 3363 |
Eintrag MACR | KIA |
Detail | |
Schicksal | Getötet |
Comment | Pastner konnte sich zwar aus dem Flugzeug retten, jedoch öffnete sich sein Fallschirm nicht. Sein Leichnam wurde gefunden und bei Bad Gams beerdigt. |
Part of institution | 743rd Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Andrew F. Celovsky | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Roy R. Cheesman | Pilot | 1st Lt | KIA |
Perry L. Corley | Gunner 1 | T/Sgt | Rtd |
Paul J. Franzelas | Gunner 6 | S/Sgt | KIA |
Harold E. Gendron | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Robert E. Lee Jr. | Gunner 5 | S/Sgt | KIA |
Edgar R. Pine | Gunner 4 | Cpl | KIA |
Anthony S. Tavernit | Co-Pilot | F/O | Rtd |
Wesley P. Trinko | Gunner 3 | S/Sgt | KIA |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
wurde begraben in | Friedhof Bad Gams | Bad Gams | April 6, 1944 | April 6, 1944 |
starb in | Sallegg | April 2, 1944 | April 2, 1944 |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/174756158 |