Info
Funktion | Gunner 2 |
---|---|
Vorname | John S. |
Familienname | Wood |
Name Kontrolle | John S. Wood |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 32738251 |
Part of bomber | 42-52396 (MARC: 5458) |
Fallnummer (MACR) | 5458 |
Eintrag MACR | KIA |
Detail | Wood wurde in Furth beerdigt. |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 717th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Phillip J. Carroll | Gunner 5 | S/Sgt | Rtd |
Joseph F. De Mario | Gunner 4 | S/Sgt | Rtd |
Ralph R. Foster | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Frank Henggeler | Pilot | 1st Lt | EUS |
Norman C. Howell | Gunner 6 | S/Sgt | Rtd |
Grover J. Loftin | Gunner 1 | T/Sgt | Rtd |
Andrew J. Moran | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Rocco Pagliaro | Gunner 3 | T/Sgt | DED |
John D. Perrine | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
wurde begraben in | Furth | None | None | |
starb in | May 29, 1944 | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/56334935 |