Info
Funktion | Gunner 1 |
---|---|
Vorname | Grover J. |
Familienname | Loftin |
Name Kontrolle | Grover J. Loftin |
Dienstgrad | T/Sgt |
Kennnummer | 37660408 |
Part of bomber | 42-52396 (MARC: 5458) |
Fallnummer (MACR) | 5458 |
Eintrag MACR | Rtd |
Detail | Loftin wurde bei Kreneck (bei Muggendorf ??) gefangen genommen |
Schicksal | Überlebt |
Part of institution | 717th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Phillip J. Carroll | Gunner 5 | S/Sgt | Rtd |
Joseph F. De Mario | Gunner 4 | S/Sgt | Rtd |
Ralph R. Foster | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Frank Henggeler | Pilot | 1st Lt | EUS |
Norman C. Howell | Gunner 6 | S/Sgt | Rtd |
Andrew J. Moran | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Rocco Pagliaro | Gunner 3 | T/Sgt | DED |
John D. Perrine | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
John S. Wood | Gunner 2 | S/Sgt | KIA |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
wurde aufgegriffen in | Kreneck | May 30, 1944 | May 30, 1944 | |
wurde inhaftiert in | Dulag Luft Oberursel | Frankfurt am Main | None | None |
wurde inhaftiert in | Fliegerhorst Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | None | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/94370293 |