Info

name Graz
geonames id http://www.geonames.org/2778067
Coordinates 47.0666…
15.4500…
alt names
part of No entry
has children

Map

Marc Plane Type Day of Attack
42-52210 (MARC: 2590) B-24H Feb. 25, 1944
42-52266 (MARC: 2627) B-24H Feb. 25, 1944
42-52242 (MARC: 3155) B-24H Feb. 25, 1944
41-28883 (MARC: 9198) B-24H Oct. 16, 1944
42-99798 (MARC: 9303) B-24J Oct. 16, 1944
Mexicali Rose (MARC: 10925) B-24J Dec. 25, 1944
42-78393 (MARC: 11829) B-24G Jan. 31, 1945
42-32071 (MARC: 12082) B-17G Feb. 8, 1945
44-6691 (MARC: 12083) B-17G Feb. 8, 1945
Strange Cargo (MARC: 12904) B-24J March 4, 1945
44-6336 (MARC: 12914) B-17G March 9, 1945
KK354 (MARC: 205026) B-24 VI March 6, 1945
Romeo (MARC: 205027) B-24 VI March 6, 1945
KH245 (MARC: 205031) B-24 VII March 31, 1945
Marc Plane Type Day of Crash
42-99798 (MARC: 9303) B-24J Oct. 16, 1944
Mexicali Rose (MARC: 10925) B-24J Dec. 25, 1944
44-48757 (MARC: 10943) B-24J Jan. 8, 1945
44-15121 (MARC: 12827) P-51 March 3, 1945
44-11221 (MARC: 12828) P-51 March 3, 1945
44-6336 (MARC: 12914) B-17G March 9, 1945
42-78268 (MARC: 12946) B-24G March 14, 1945
44-14462 (MARC: 13641) P-51 April 2, 1945
KK354 (MARC: 205026) B-24 VI March 6, 1945
FB288 (MARC: 205032) P-51 April 2, 1945
KM135 (MARC: 205033) P-51 April 2, 1945
Person relation type Day of Arrival
Mark B. Phillips wurde inhaftiert in None
Emmett F. Burris wurde aufgegriffen in Dec. 25, 1944
Leonard I. Lee wurde inhaftiert in Dec. 25, 1944
Earl F. Watson wurde aufgegriffen in Feb. 23, 1944
Homer K. Weese Jr. wurde aufgegriffen in Feb. 23, 1944
Vincent L. McKernin Jr. wurde inhaftiert in Dec. 25, 1944
Ernest H. Peterson wurde inhaftiert in Dec. 29, 1944
Richard F. Walsh wurde inhaftiert in May 30, 1944
William L. Hogan wurde inhaftiert in May 30, 1944
John J. MacNamara wurde inhaftiert in May 30, 1944
Alphonso Simmons starb in March 3, 1945
Harry A. Parker starb in April 2, 1945
Harry A. Parker wird vermisst April 2, 1945
Name station_id station_type
Zentralfriedhof Graz None
Reservelazarett III Graz Lazarett
Date Person