MACR-Nr | 1527 |
---|---|
Staffel | 348th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-17F |
Flugzeugnr. | 42-5832 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Stidd |
Zielort | Augsburg |
Sichtung-Koord | 46°50'N, 12°10'E |
Sichtung-Ort | Bereich Brennerpass |
Sichtung-Land | Tirol |
Datum Absturz | Dec. 20, 1943 |
Absturzort | Innsbruck |
Absturzursache | Jäger |
Kommentar | Die Maschine wurde von Jagdflugzeugen angegriffen, ging dadurch ins Trudeln über und brach schließlich in zwei Teile. Sieben Besatzungsmitglieder konnten mit ihren Fallschirmen das Flugzeug verlassen und überlebten - teils verletzt - den Absturz. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Howard F. Brown | Gunner 2 | Sgt | KIA |
Theodore R. Campbell | Gunner 1 | T/Sgt | EUS |
Frank P. Carollo | Gunner 3 | Sgt | EUS |
James K. Donley | Gunner 6 | Sgt | EUS |
Librado Garcia | Gunner 4 | S/Sgt | KIA |
Louis Green | Bombardier | 1st Lt | EUS |
James W. Kozumplik | Navigator | 1st Lt | EUS |
James A. Mabante | Gunner 5 | S/Sgt | KIA |
Lawrence M. Selanders | Co-Pilot | 1st Lt | EUS |
Cyril C. Stidd | Pilot | 1st Lt | EUS |