MACR-Nr | 6903 |
---|---|
Staffel | 779th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-24H |
Flugzeugnr. | 41-29398 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Jatho |
Zielort | Wiener Neudorf |
Sichtung-Koord | 47°57'N, 16°45'E |
Sichtung-Ort | Neusiedlersee |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | July 16, 1944 |
Absturzort | Halbthurn |
Absturzursache | Jäger |
Uhrzeit | 10:25 |
Uhrzeit Absturz | 11:00 |
Kommentar | Die Maschine wurde von Jägern attackiert. Feuer brach an der Tragfläche auf Höhe des dritten Triebwerks aus. Zwei Crewmitglieder sprangen sofort ab, während das Flugzeug brennend (an Tragfläche) langsam aus der Formation absackte. Die Maschine schlug auf. Zunächst konnten sich alle Besatzungsmitglieder aus der Maschine retten. Es gab jedoch Schwerverletzte, die noch im Flugzeug von Geschossen getroffen worden waren. Ruehlman musste deswegen ein Bein abgenommen werden. Magill kam ins Lazarett und starb dort unbestätigten Gerüchten zufolge. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Theodore D. Bell | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Frank G. Celuck | Gunner 3 | S/Sgt | Rtd |
George N. Croft | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Jay T. Fish | Gunner 1 | T/Sgt | Rtd |
James E. Jatho | Pilot | 1st Lt | Rtd |
William A. Magill | Gunner 2 | T/Sgt | POW |
Edward L. McNally | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Jack L. Ruehlman | Gunner 6 | S/Sgt | Rtd |
Robert D. Speed | Gunner 4 | S/Sgt | Rtd |
Daniel P. Toomey | Gunner 5 | S/Sgt | Rtd |