MACR-Nr | 9054 |
---|---|
Staffel | 773rd Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-17G |
Flugzeugnr. | 43-38482 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Kirby |
Zielort | Wien |
Sichtung-Koord | 48°15'N, 16°25'E |
Sichtung-Ort | Wien-Floridsdorf |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Oct. 13, 1944 |
Absturzort | Aspern |
Absturzursache | Flak |
Uhrzeit | 11:25 |
Uhrzeit Absturz | 13:00 |
Kommentar | Die Maschine erhielt einen Flaktreffer nahe dem ersten Triebwerk. Dieses ging sofort in Flammen auf und die Tragfläche brach ab. Ein Teil des Flakgeschosses war bis in das Cockpit eingedrungen und verursachte dort einen Brand. Die Maschine ging sofort in den Sturzflug über, drehte sich einige Male um die eigene Achse und explodierte schließlich in der Luft. Kurz zuvor hatte der Pilot der Crew noch den Befehl "Bail out" geben können. Jedoch konnten sich nicht mehr alle Besatzungsmitglieder aus dem Flugzeug retten. Später wurden vier Leichname im Bomberwrack gefunden. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Michael O. Austin | Gunner 1 | T/Sgt | KIA |
John R. Brooks | Navigator | 2nd Lt | EUS |
Charles J. Creath Jr. | Gunner 6 | S/Sgt | KIA |
Robert J. Duck | Gunner 4 | S/Sgt | EUS |
William L. Hicks | Co-Pilot | 2nd Lt | KIA |
Allison King Jr. | Gunner 5 | S/Sgt | KIA |
Ernest J. Kirby Jr. | Pilot | 1st Lt | KIA |
Ervin Levine | Gunner 2 | S/Sgt | KIA |
Albert C. Littell Jr. | Bombardier | 2nd Lt | EUS |
Neal Van Zile Wallace | Gunner 3 | T/Sgt | EUS |