MACR-Nr | 9093 |
---|---|
Staffel | 721st Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-24H |
Flugzeugnr. | 42-52338 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Haggerton |
Zielort | Steyr |
Sichtung-Koord | 48°08'N, 14°00'E |
Sichtung-Ort | Wels |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Feb. 23, 1944 |
Absturzort | Steyr |
Absturzursache | Jäger |
Uhrzeit | 12:09 |
Kommentar | Die Maschine wurde über dem Ziel von deutschen Jägern angegriffen. Sie zog sofort eine Rauchfahne hinter sich her und ging in Flammen auf. Ein Teil der Besatzung konnte sich aus dem Flugzeug retten, wurde aber in der Luft von deutschen Jägern beschossen. Dabei starb zumindest ein Besatzungsmitglied (Mozier). |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
David L. Almada | Gunner 5 | S/Sgt | 0 |
Stanley N. Ezell | Gunner 1 | T/Sgt | Rtd |
Francis A. Hager | Bombardier | 2nd Lt | KIA |
Thomas M. Haggerton | Pilot | 2nd Lt | 0 |
Michael Mozier | Gunner 3 | PfC | 0 |
Holly G. Ponder | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Nicholas J. Sciarrotta | Gunner 6 | Sgt | 0 |
Luther J. Thompson | Navigator | 2nd Lt | 0 |
Huron R. Voliva | Gunner 2 | T/Sgt | 0 |
Adolphus J. von Dette | Gunner 4 | Sgt | 0 |