MACR-Nr | 9130 |
---|---|
Staffel | 741st Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-24J |
Flugzeugnr. | 42-51912 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Noske |
Zielort | Blechhammer |
Sichtung-Koord | 50°25'N, 18°05'E |
Sichtung-Ort | CZ |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Oct. 14, 1944 |
Absturzort | Bleiburg |
Absturzursache | Flak |
Kommentar | Die Maschine erhielt einen Direkttreffer in die Flugzeugnase, die teilweise abbrach. Zwei Besatzungsmitglieder wurden dabei aus der Maschine geschleudert. Dem Piloten gelang es, das Flugzeug wieder zu stabilisieren und über die Alpen zu führen. Über dem südlichen Kärnten musste die Besatzung die Maschine aufgeben. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Robert E. Brewer | Gunner 5 | Cpl | PDD |
Alexander Dubetz | Gunner 1 | Cpl | Rtd |
Jack R. Keopple | Gunner 2 | Cpl | Rtd |
John Noske Jr. | Pilot | 1st Lt | KIA |
Elijah Ostrander Jr. | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Edward W. Ruyter | Bombardier | 2nd Lt | KIA |
Walter Shostack | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Charles T. Shropshire | Gunner 4 | Cpl | KIA |
Robert E. Spicer | Gunner 3 | Cpl | KIA |
John J. Stella | Gunner 6 | Cpl | PDD |