Info
Funktion | Pilot |
---|---|
Vorname | Clarence T. |
Familienname | Moyer |
Name Kontrolle | Clarence T. Moyer |
Dienstgrad | 2nd Lt |
Kennnummer | O-800389 |
Part of bomber | 42-31870 (MARC: 2589) |
Fallnummer (MACR) | 2589 |
Eintrag MACR | KIA |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 49th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Charles B. Ball | Gunner 2 | Sgt | EUS |
Carl H. Davis | Gunner 3 | Sgt | KIA |
Robert D. Dodson | Navigator | 2nd Lt | KIA |
Marlin E. Eckels | Gunner 5 | S/Sgt | KIA |
James H. Jones | Gunner 6 | T/Sgt | KIA |
Vincent A. Kepler | Bombardier | 2nd Lt | KIA |
Edward C. Moleti | Gunner 4 | Sgt | KIA |
Jay L. Monicken | Co-Pilot | 2nd Lt | EUS |
Saul M. Tauber | Gunner 1 | S/Sgt | KIA |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
starb in | Abtsdorf | Feb. 24, 1944 | None | |
wurde begraben in | Abtsdorf | Feb. 27, 1944 | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/49261614 |