MACR-Nr | 2589 |
---|---|
Staffel | 49th Bomb Squadron |
Flugzeugtyp | B-17G |
Flugzeugnr. | 42-31870 |
Flugzeugname | |
Crewname (Pilot) | Moyer |
Zielort | Steyr |
Sichtung-Koord | 47°29'N, 14°28'E |
Sichtung-Ort | Trieben |
Sichtung-Land | |
Datum Absturz | Feb. 24, 1944 |
Absturzort | Attersee |
Absturzursache | Jäger |
Uhrzeit | 12:15 |
Uhrzeit Absturz | 13:15 |
Kommentar | Der Verband, dem das Flugzeug von Moyer angehörte, wurde von deutschen Jagdflugzeugen attackiert. Eine ganze Squadron wurde dabei abgeschossen. Dieses Flugzeug war eines davon. |
Map
Netzwerk
Name | Rank | Function | Destiny |
---|---|---|---|
Charles B. Ball | Gunner 2 | Sgt | EUS |
Carl H. Davis | Gunner 3 | Sgt | KIA |
Robert D. Dodson | Navigator | 2nd Lt | KIA |
Marlin E. Eckels | Gunner 5 | S/Sgt | KIA |
James H. Jones | Gunner 6 | T/Sgt | KIA |
Vincent A. Kepler | Bombardier | 2nd Lt | KIA |
Edward C. Moleti | Gunner 4 | Sgt | KIA |
Jay L. Monicken | Co-Pilot | 2nd Lt | EUS |
Clarence T. Moyer | Pilot | 2nd Lt | KIA |
Saul M. Tauber | Gunner 1 | S/Sgt | KIA |