Info
Funktion | Gunner 1 |
---|---|
Vorname | Saul M. |
Familienname | Tauber |
Name Kontrolle | Saul M. Tauber |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 32613354 |
Part of bomber | 42-31870 (MARC: 2589) |
Fallnummer (MACR) | 2589 |
Eintrag MACR | KIA |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 49th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Charles B. Ball | Gunner 2 | Sgt | EUS |
Carl H. Davis | Gunner 3 | Sgt | KIA |
Robert D. Dodson | Navigator | 2nd Lt | KIA |
Marlin E. Eckels | Gunner 5 | S/Sgt | KIA |
James H. Jones | Gunner 6 | T/Sgt | KIA |
Vincent A. Kepler | Bombardier | 2nd Lt | KIA |
Edward C. Moleti | Gunner 4 | Sgt | KIA |
Jay L. Monicken | Co-Pilot | 2nd Lt | EUS |
Clarence T. Moyer | Pilot | 2nd Lt | KIA |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
starb in | Abtsdorf | Feb. 24, 1944 | None | |
wurde begraben in | Abtsdorf | Feb. 27, 1944 | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/2833477 |