Info
Funktion | Gunner 2 |
---|---|
Vorname | Melvin |
Familienname | Harris |
Name Kontrolle | Melvin Harris |
Dienstgrad | Sgt |
Kennnummer | 31370499 |
Part of bomber | 42-78104 (MARC: 5773) |
Fallnummer (MACR) | 5773 |
Eintrag MACR | KIA |
Maschine Englisch | ME 1447 |
Detail | Wurde von 20mm-Geschoss getroffen und war sofort tot. |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 723rd Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Joseph G. Collins | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Louis Hall | Gunner 6 | S/Sgt | Rtd |
Renard G. Kampstra | Gunner 1 | S/Sgt | Rtd |
John E. Kane | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Floyd K. Klock | Gunner 5 | Sgt | KIA |
Peter C. Koegel | Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Irving B. Malawsky | Gunner 3 | S/Sgt | Rtd |
Charles H. McClintock | Gunner 4 | Sgt | Rtd |
Wallace D. Yancey | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
None | Luftwaffen Kommando SO | None | None | None |
None | Dulag Luft Oberursel | Frankfurt am Main | None | None |
None | None | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/2697427 |