Info
Funktion | Gunner 2 |
---|---|
Vorname | Marvin H. |
Familienname | Frish |
Name Kontrolle | Marvin H. Frish |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 32114096 |
Part of bomber | 42-78177 (MARC: 5782) |
Fallnummer (MACR) | 5782 |
Eintrag MACR | KIA |
Maschine Englisch | ME 1363 |
Detail | Frish´s Fallschirm öffnete sich nicht. Seine sterblichen Überreste wurden am Kommunalfriedhof Salzburg begraben. |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 759th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Roger A. Allen | Gunner 6 | S/Sgt | Rtd |
Agustin E. Arroyo | Gunner 4 | Sgt | Rtd |
John E. Boots | Gunner 3 | S/Sgt | Rtd |
Lyle E. Eberspecher | Gunner 1 | S/Sgt | KIA |
Edgar J. Ferguson | Pilot | 1st Lt | KIA |
Charles R. Geiger | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
John W. Guinn Jr. | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Duane Herr | Gunner 5 | S/Sgt | Rtd |
Bennie J. Nozicka | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
starb in | Salzburg | June 9, 1944 | June 9, 1944 | |
wurde begraben in | Kommunalfriedhof Salzburg | Salzburg | June 12, 1944 | June 12, 1944 |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/56655209 |