Info
Funktion | Gunner 2 |
---|---|
Vorname | Donald A. |
Familienname | Hunt |
Name Kontrolle | Donald A. Hunt |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 11122613 |
Part of bomber | 41-29578 (MARC: 6128) |
Fallnummer (MACR) | 6128 |
Eintrag MACR | DOW |
Maschine Englisch | ME 1461 |
Detail | Starb an schweren Bauchverletzungen 5 Tage nach dem Abschuss im Lazarett. |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 759th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Vincent J. Agius | Gunner 6 | Sgt | Rtd |
William L. Broshears | Gunner 1 | T/Sgt | Rtd |
Martin Harris | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Gordon E. Hovet | Gunner 3 | Sgt | 0 |
Carmin J. Lingobardo | Gunner 5 | Sgt | 0 |
James H. McCord | Gunner 4 | Sgt | 0 |
George Ostroot Jr. | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
George A. Tice | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Joe L. Young | Pilot | 2nd Lt | PDD |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
None | Luftwaffen Kommando SO | None | None | None |
None | Dulag Luft Oberursel | Frankfurt am Main | None | None |
None | None | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/56358879 |