Browse Bomber

Select additional columns
Basic search options
The name of the plane
The place the bomber targeted
The place where the bomber crashed
The reason for the bomber's crash
Reset search

Total results: 1058

Map
ID MACR-Nr Staffel Datum Absturz Absturzort
1 0 [internal-id] 301st Fighter Squadron 07/25/1944 Puchberg am Schneeberg
2 1 [internal-id] 511th Fighter Squadron 05/08/1945 Traunsee
647 10000 766th Bomb Squadron 07/25/1944 Schwertberg
648 10012 346th Bomb Squadron 11/25/1944 Neufelden
649 10027 15th USAAF 5th Photo. Recon. 32nd Photo Recon 12/02/1944 Ort unbekannt
650 10031 96th Bomb Squadron 12/03/1944 Alkoven / Grieskirchen
651 10033 747th Bomb Squadron 12/02/1944 Györ
652 10079 94th Fighter Squadron 11/26/1944 Waidring bei Kitzbühel
653 10080 32nd Photo Recon Squadron 11/27/1944 Tschechien
654 10081 352nd Bomb Squadron 11/15/1944 Kleinsölk
655 10082 49th Fighter Squadron 11/26/1944 Seregelyes
656 10083 49th Fighter Squadron 11/26/1944 Seregelyes
657 10084 49th Fighter Squadron 11/26/1944 Seregelyes
658 10085 49th Fighter Squadron 11/26/1944 Seregelyes
659 10105 777th Bomb Squadron 12/02/1944 Mikulas
660 10110 780th Bomb Squadron 12/02/1944 Rzeszow
661 10127 15th USAAF 5th Photo Recon 0 12/09/1944 Amstetten
662 10131 20th Bomb Squadron 12/09/1944 Wullowitz
663 10132 2nd Fighter Squadron 12/08/1944 Götzens
664 10133 738th Bomb Squadron 12/11/1944 Floridsdorf
665 10134 514th Bomb Squadron 12/06/1944 Karlovac
666 10201 334th Bomb Squadron 09/19/1944 Szolnok
667 10216 94th Fighter Squadron 06/12/1944 Kerekegyhaza
668 10218 815th Bomb Squadron 12/07/1944 Fernsattel Untertauern
669 10220 778th Bomb Squadron 12/06/1944 Györ

Map

Table