Browse Bomber
Reset searchTotal results: 1058
Map
ID | MACR-Nr | Staffel | Datum Absturz | Absturzort |
---|---|---|---|---|
479 | 7564 | 600th Bomb Squadron | 07/16/1944 | Achenkirch |
859 | 12745 | 716th Bomb Squadron | 03/01/1945 | Acsteszer |
1004 | 205035 | No. 619 Squadron | 04/25/1945 | Adnet |
963 | 14627 | 738th Bomb Squadron | 12/09/1944 | Adria |
970 | 16500 | 512th Bomb Squadron | 01/08/1945 | Adria |
819 | 12452 | 717th Bomb Squadron | 02/19/1945 | Adria |
965 | 15457 | 758th Bomb Squadron | 08/22/1944 | Adria |
631 | 9931 | 827th Bomb Squadron | 11/17/1944 | Adria |
741 | 11536 | 739th Bomb Squadron | 01/20/1945 | Adria |
108 | 3582 | 720th Bomb Squadron | 04/02/1944 | Aibl |
650 | 10031 | 96th Bomb Squadron | 12/03/1944 | Alkoven / Grieskirchen |
401 | 6963 | 4th Fighter Squadron | 07/16/1944 | Alland Umgebung |
718 | 10917 | 514th Bomb Squadron | 12/25/1944 | Alpbach / Höselalm |
1010 | 205042 | No. 142 Squadron | 04/17/1944 | Alsonemedi |
640 | 9947 | 743rd Bomb Squadron | 11/22/1944 | Altersberg |
144 | 4038 | 719th Bomb Squadron | 04/12/1944 | Althodis |
356 | 6685 | 20th Bomb Squadron | 07/21/1944 | Altmünster am Traunsee |
661 | 10127 | 15th USAAF 5th Photo Recon 0 | 12/09/1944 | Amstetten |
992 | 205023 | No. 178 Squadron | 08/21/1944 | Amstetten |
988 | 205019 | No. 104 Squadron | 08/20/1944 | Amstetten |
574 | 9092 | 727th Bomb Squadron | 10/13/1944 | Andau |
427 | 7111 | 779th Bomb Squadron | 07/16/1944 | Andau |
391 | 6905 | 777th Bomb Squadron | 07/16/1944 | Andau |
393 | 6907 | 97th Fighter Squadron | 07/16/1944 | Andau |
573 | 9088 | 727th Bomb Squadron | 10/13/1944 | Andau |
- Next
Page 1 of 43