Browse Bomber

Select additional columns
Basic search options
The name of the plane
The place the bomber targeted
The place where the bomber crashed
The reason for the bomber's crash
Reset search

Total results: 1058

Map
ID MACR-Nr Staffel Datum Absturz Absturzort
1 0 [internal-id] 301st Fighter Squadron 07/25/1944 Puchberg am Schneeberg
2 1 [internal-id] 511th Fighter Squadron 05/08/1945 Traunsee
3 2 [internal-id] 5th Fighter Squadron 05/29/1944 St. Pölten
4 3 [internal-id] 15th USAAF 332 0 07/25/1944 Semmering
5 4 [internal-id] 37th Fighter Squadron 08/22/1944 Sümeg
6 5 [internal-id] 727th Bomb Squadron 08/22/1944 Papa
7 1063 513th Bomb Squadron 10/01/1943 Wiener Neustadt
8 1092 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Mönichkirchen
9 1093 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Gleisdorf
10 1094 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Wiener Neustadt
11 1095 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Seebenstein
12 1099 512th Bomb Squadron 11/02/1943 Wiesmath
13 1100 515th Bomb Squadron 11/02/1943 Bocksdorf
14 1112 429th Bomb Squadron 11/02/1943 Seebenstein
15 1138 415th Bomb Squadron 11/02/1943 Klingenfurth
16 1139 415th Bomb Squadron 11/02/1943 Deutsch-Kaltenbrunn
17 1142 429th Bomb Squadron 11/02/1943 Eltendorf
18 1143 344th Bomb Squadron 11/02/1943 Pöttsching
19 1520 342nd Bomb Squadron 12/19/1943 Brenner-Pass
20 1527 348th Bomb Squadron 12/20/1943 Innsbruck
21 1530 20th Bomb Squadron 12/19/1943 Bolzano
22 1576 508th Bomb Squadron 11/26/1943 Bremen
23 1691 71st Fighter Squadron 01/07/1944 Rechnitz
24 1692 71st Fighter Squadron 01/07/1944 Wiener Neustadt
25 1693 71st Fighter Squadron 01/07/1944 Bednja

Map

Table